Sputtering of D+ on Au(pc) at 300 K
Sputtering of D+ on Au(pc) at 300 K
| angle = 0.0 deg | E /eV | P |
|---|---|---|
| 113.0 | 0.0 | |
| 129.7 | 0.0002574 | |
| 149.0 | 0.0007612 | |
| 171.1 | 0.001542 | |
| 196.6 | 0.002652 | |
| 225.8 | 0.004126 | |
| 259.3 | 0.005973 | |
| 297.8 | 0.008157 | |
| 342.0 | 0.0106 | |
| 392.8 | 0.01319 | |
| 451.2 | 0.01579 | |
| 518.2 | 0.01832 | |
| 595.2 | 0.02066 | |
| 683.6 | 0.02279 | |
| 785.1 | 0.02467 | |
| 901.7 | 0.02631 | |
| 1036.0 | 0.02772 | |
| 1190.0 | 0.02892 | |
| 1366.0 | 0.02992 | |
| 1569.0 | 0.03075 | |
| 1802.0 | 0.03142 | |
| 2070.0 | 0.03194 | |
| 2377.0 | 0.03233 | |
| 2730.0 | 0.03258 | |
| 3136.0 | 0.0327 | |
| 3602.0 | 0.0327 | |
| 4137.0 | 0.03258 | |
| 4751.0 | 0.03233 | |
| 5457.0 | 0.03197 | |
| 6268.0 | 0.03149 | |
| 7199.0 | 0.0309 | |
| 8268.0 | 0.03021 | |
| 9496.0 | 0.02941 | |
| 10910.0 | 0.02853 | |
| 12530.0 | 0.02757 | |
| 14390.0 | 0.02654 | |
| 16520.0 | 0.02544 | |
| 18980.0 | 0.02431 | |
| 21800.0 | 0.02313 | |
| 25040.0 | 0.02193 | |
| 28750.0 | 0.02072 | |
| 33020.0 | 0.01952 | |
| 37930.0 | 0.01832 | |
| 43560.0 | 0.01714 | |
| 50040.0 | 0.01598 | |
| 57470.0 | 0.01486 | |
| 66000.0 | 0.01379 | |
| 75810.0 | 0.01275 | |
| 87070.0 | 0.01177 |
E = 113 – 100000