Sputtering of 4He+ on Li(pc) at 300 K
Sputtering of 4He+ on Li(pc) at 300 K
| angle = 0.0 deg | E /eV | P |
|---|---|---|
| 6.504 | 0.0 | |
| 7.918 | 0.0002394 | |
| 9.639 | 0.0007825 | |
| 11.74 | 0.001783 | |
| 14.29 | 0.003498 | |
| 17.39 | 0.006288 | |
| 21.18 | 0.01063 | |
| 25.78 | 0.01706 | |
| 31.39 | 0.02607 | |
| 38.21 | 0.03788 | |
| 46.52 | 0.05216 | |
| 56.63 | 0.06799 | |
| 68.95 | 0.08397 | |
| 83.94 | 0.0987 | |
| 102.2 | 0.1111 | |
| 124.4 | 0.1208 | |
| 151.5 | 0.1276 | |
| 184.4 | 0.1318 | |
| 224.5 | 0.1338 | |
| 273.3 | 0.1338 | |
| 332.7 | 0.1322 | |
| 405.1 | 0.1292 | |
| 493.1 | 0.125 | |
| 600.4 | 0.1199 | |
| 730.9 | 0.114 | |
| 889.8 | 0.1074 | |
| 1083.0 | 0.1004 | |
| 1319.0 | 0.09319 | |
| 1606.0 | 0.08585 | |
| 1955.0 | 0.07855 | |
| 2380.0 | 0.0714 | |
| 2897.0 | 0.06451 | |
| 3527.0 | 0.05795 | |
| 4294.0 | 0.05178 | |
| 5228.0 | 0.04605 | |
| 6364.0 | 0.04076 | |
| 7748.0 | 0.03594 | |
| 9433.0 | 0.03156 | |
| 11480.0 | 0.02761 | |
| 13980.0 | 0.02408 | |
| 17020.0 | 0.02094 | |
| 20720.0 | 0.01816 | |
| 25230.0 | 0.01571 | |
| 30710.0 | 0.01355 | |
| 37390.0 | 0.01167 | |
| 45520.0 | 0.01002 | |
| 55420.0 | 0.008597 | |
| 67470.0 | 0.00736 | |
| 82140.0 | 0.006291 |
E = 6.504 – 100000